En Aceros Fercom somos fabricantes de placas de acero al carbón
A-516
en diferentes grados y espesores,
con disponibilidad inmediata y servicio de corte a medida para adaptarnos a los
requerimientos de tu
proyecto. Solicita precios y asesoría aquí.
El acero al carbón A-516 es ideal para la fabricación de recipientes a
presión que operan a temperatura
baja y media. También contamos con A-516N (normalizado), a partir de 1 ½” de
espesor, con
tratamiento térmico que mejora su tenacidad y uniformidad.
Grados Disponibles en Placa A-516
Encuentra la medida de placa de acero al carbón A-516 que buscas, o solicita la placa de acero a la medida de tus necesidades:
Espesor | Medidas Estándar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | |||||
3/16″ | 4.76 | X | X | X | 8′ x 20′ |
1/4″ | 6.35 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
5/16″ | 7.94 | X | X | X | 8′ x 20′ |
3/8″ | 9.53 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
1/2″ | 12.7 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
5/8″ | 15.88 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
3/4″ | 19.05 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
7/8″ | 22.23 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
1″ | 25.4 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
1 1/4″ | 31.75 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
1 1/2″ | 38.1 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
1 3/4″ | 44.45 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
2″ | 50.8 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
2 1/2″ | 63.5 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
3″ | 76.2 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
3 1/2″ | 88.9 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
4″ | 101.6 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
4 1/2″ | 114.3 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
5″ | 127 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
6″ | 152.4 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
7" | 177.8 | X | X | X | 8′ x 15′ |
8" | 203.2 | X | X | X | 6.5′ x 20′ |
9" | 228.6 | X | X | X | 8′ x 15′ |
10" | 254 | X | X | X | 8′ x 15′ |
11" | 279.4 | X | X | X | 8′ x 12.5′ |
12" | 304.8 | X | X | X | 8′ x 12′ |
14" | 355.6 | X | X | X | 8′ x 12′ |
Servicio de corte de placas de acero a medida
Además de nuestra línea estándar, contamos con oxicorte y corte por plasma CNC, lo
que nos permite
fabricar placas A-516 a la medida exacta que tu proceso de producción necesita.
Conoce las especificaciones de este producto:
Elemento / Propiedad | Grado 55 | Grado 60 | Grado 65 | Grado 70 |
---|---|---|---|---|
Fuerza de tensión ksi (MPa) | 55-75 (380-515) | 60-80 (415-550) | 65-85 (450-585) | 70-90 (485-620) |
Punto de cedencia ksi (MPa) | 30 (205) | 32 (220) | 35 (240) | 38 (260) |
Elongación mínima en 8” (%) | 23 | 21 | 19 | 17 |
Elongación mínima en 2” (%) | 27 | 25 | 23 | 21 |
Fósforo máx. (%) | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Azufre máx. (%) | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Si buscas proveedores fabricantes de estas placas de acero AR-500 en esta especificación, te invitamos a contactar aquí.
Abastecemos a los fabricantes de:
Solicita tu cotización hoy mismo y recibe la placa de aceros al carbón A-516 con el espesor, formato y tratamiento que tu proyecto requiere.